En svært stabil basketballsko med god demping og mykhet.
| Størrelse: | |
| Farge: | |
| Merkenavn: | |
| Aldersgruppe: | |
| Kjønn: | |
| Spilleflate: | |
| Treningsutstyr og utstyr: | |
| Underkategori: | |
| Type idrett: | |
| Nivå: | |
| Profil: | |
| Spesialtilbud: | |
| Lagerstatus: |
| USA | EU | CM |
| 6 | 38 | 24 |
| 6,5 | 38,5 | 24,5 |
| 7 | 39 | 25 |
| 7,5 | 40 | 25,5 |
| 8 | 40,5 | 26 |
| 8,5 | 41 | 26,5 |
| 9 | 42 | 27 |
| 9,5 | 42,5 | 27,5 |
| 10 | 43 | 28 |
| 10,5 | 44 | 28,5 |
| 11 | 44,5 | 29 |
| 11,5 | 45 | 29,5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12,5 | 46,5 | 30,5 |
| 13 | 4731 | 31 |
| 14 | 48,5 | 32 |
| 15 | 49,5 | 33 |
| 16 | 51 | 34 |
Mål føttene dine på det lengste punktet og legg til 1-1,5 cm, finn dette målet i tabellen og velg størrelse ut fra det. Puma-sko har generelt en veldig normal passform, så vi anbefaler at du bruker den størrelsen du vanligvis bruker hvis du er i tvil.